14 Ocak 2010 |
||
| 08:30 – 17:00 | USG kursu - Program için lütfen tıklayınız... EKG kursu - Program için lütfen tıklayınız... |
|
15 Ocak 2010 |
||
| 09:00 – 09:30 | AÇILIŞ | |
| 09:30 – 11:00 | Panel 1 – SOLUNUM ACİLLERİ-I | Moderatör : Dr. John FOWLER |
| Acil serviste solunum sıkıntılı hastaya yaklaşım | Dr. Seyran BOZKURT | |
| Astım- KOAH hastasına yaklaşım | Doç. Dr. Şahin ASLAN | |
| Akut bronşit ve Pnömoni | Yrd. Doç. Dr Özgür SÖĞÜT | |
| 11:00 – 11:30 | KAHVE ARASI | |
| 11:30 – 13:00 | Panel 2 – SOLUNUM ACİLLERİ- II | Moderatör : Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ |
| Pulmoner emboli | Yrd. Doç. Dr. Cenk BABAYİĞİT | |
| Hemoptizi | Dr. Bedia GÜLEN | |
| Akciğer ödemi | Yrd. Doç. Dr. M. Gökhan TURTAY | |
| 13.00 - 14.00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
| 14.00 - 15.30 | Panel 3 –PEDİATRİK SOLUNUM HASTALIKLARI | Moderatör : Doç. Dr. Salim SATAR |
| Çocuklarda viral ve bakteriyel pnomoni | Doç. Dr. Yücel YAVUZ | |
| Pediatrik astım ve bronşitis | Yrd. Doç. Dr. Murat TUTANÇ | |
| Çocuklarda üst solunum yolları acilleri | Dr. Zikret KÖSEOĞLU | |
| 15:30 – 16:00 | KAHVE ARASI | |
| 16.00 - 17.30 | Panel 4 –SOLUNUM HASTALIKLARINDA TANI | Moderatör : Doç. Dr. Cahfer GÜLOĞLU |
| Olgularla kan gazı değerlendirilmesi | Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER | |
| Solunum sıkıntılı hastada radyolojik görüntüleme | Doç. Dr. Ahmet SEBE | |
| Solunum sıkıntılı hastada güncel biyokimyasal belirleyiciler | Dr. Ramazan KÖYLÜ | |
| 20.00- | AÇILIŞ KOKTEYLİ | |
16 Ocak 2010 |
||
| 09:00 - 10:30 | Panel 5 – HAVAYOLU | Moderatör : Doç. Dr. Cuma YILDIRIM |
| Anaflaksi | Doç. Dr. Mehmet DURU | |
| Havayolu prosedürleri | Yrd. Doç. Dr. Halil KAYA | |
| Trakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon | Doç. Dr. Başar CANDER | |
| 10:30 - 11.00 | KAHVE ARASI | |
| 11:00 - 12:30 | Panel 6 –ZEHİRLENMELER | Moderatör : Yrd. Doç. Dr. Sadık GİRİŞGİN |
| Organik fosfor zehirlenmeleri | Dr. A. Deniz KARATAŞ | |
| Akrep, yılan ve böcek sokmaları | Dr. Ayça AÇIKALIN | |
| Karbonmonoksit Entoksikasyonu | Dr. Mehmet DOKUR | |
| 12:30 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
| 14:00 - 15:30 | Panel 7 –GENEL KONULAR | Moderatör : Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ |
| Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım | Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ | |
| Aritmili hastaya yaklaşım | Doç. Dr. Cüneyt AYRIK | |
| Diabetik aciller | Yrd. Doç. Dr. Behçet AL | |
| 15:30 - 16:00 | KAHVE ARASI | |
| 16:00 - 17:30 | Panel 8 –GÜNCEL | Moderatör : Doç. Dr. Başar CANDER |
| Ağrılı hastaya yaklaşım | Dr. Mehmet ERGİN | |
| Eyvah grip oldum!!! (H1N1) | Yrd. Doç. Dr. Hakan OĞUZTÜRK | |
| Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları tebliği ne değiştirdi? | Doç. Dr. Başar CANDER Doç. Dr. Cuma YILDIRIM Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ |
|
| 20.00- | GALA YEMEĞİ | |
17 Ocak 2010 |
||
| 09:30 - 12:30 | HATAY GEZİSİ | |
Temel USG Kursu Programı |
||||
| 08.30 - 09.00 | Kayıt | |||
| 09.00 - 09.30 | Fizik ve Cihazın Kullanımı | Semih Aytaçlar | ||
| 09.30 - 10.30 | Batın USG | Semih Aytaçlar | ||
| 10:30 - 10:45 | KAHVE ARASI | |||
| 10:45 - 11.15 | Travmalı hastalarda USG (FAST) | Ferudun Koyuncu | ||
| 11.15 - 11:45 | Kardiyak USG | J. Fowler | ||
| 11:45 - 12:00 | KAHVE ARASI | |||
| 12:00 - 12.30 | Diğer kullanım alanları I | Sadık Girişgin | ||
| 12:30 - 13.00 | Diğer kullanım alanları II | Semih Aytaçlar | ||
| 13:00 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |||
| FAST | Kardiak | Diğer Kul. Alanı | Batın | |
| 14:00 - 14:40 | A | B | C | D |
| 14:40 - 15:20 | D | A | B | C |
| 15:20 - 15:30 | KAHVE ARASI | |||
| FAST | Kardiak | Diğer Kul. Alanı | Batın | |
| 15:30 - 16:10 | C | D | A | B |
| 16:10 - 16:50 | B | C | D | A |
| 16:50 - 17:00 | Katılım Belgesi dağıtımı | |||
| Yukarı |
EKG Değerlendirme Kursu Programı |
||||
| 08.30 - 09.00 | Kayıt | |||
| 09.00 - 10.30 | Temel EKG - EKG çekimi - PQRST dalgalarının oluş mekanizması - EKG kağıdının anatomisi - Elektrotlar kalbin neresini gösteriyor? - Kalp hızı hesaplama - Kalp aksını hesaplama |
|||
| KAHVE ARASI | ||||
| 11:00 - 12.30 | İskemi-injury-enfarkt
- İskemi, injury ve enfarktın EKG bulguları - Patolojik Q dalgasının oluş mekanizması - Transmural enfarkta zamana göre EKG değişiklikleri - Nontransmural enfarkta zamana göre EKG değişiklikleri |
|||
| ÖĞLE YEMEĞİ | ||||
| 13:30 - 14:30 | Ritm analizi
- Supraventriküler aritmiler - Ventrikiler aritmiler |
|||
| 15:00 - 16:30 | Pratik EKG değerlendirme | |||
| Yukarı |
